Eurobond/Mtn Fiyatları

Eurobond, MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit)

FX
Menkul
Cinsi
ISIN
Kodu
Vade
Tarihi
Döviz
Cinsi
Kalan
Gün
Kupon
Faizi %
Yıllık
Getiri %
Banka Alış
(Kirli)
Banka Satış
(Kirli)
Banka Bonosu XS3174368400 04.09.2026 GBP 10 0.000 4.000 98.160 98.522
Banka Bonosu XS3370252184 07.09.2026 GBP 13 0.000 3.650 99.120 99.197
KKTC Devlet Tahvili KKB180926F11 18.09.2026 USD 24 0.000 3.500 98.387 98.741
KKTC Devlet Tahvili KKB180926F29 18.09.2026 EUR 24 0.000 3.000 98.563 98.919
KKTC Devlet Tahvili KKB180926F37 18.09.2026 GBP 24 0.000 4.000 98.563 98.563
Banka Bonosu XS3343430735 09.10.2026 GBP 45 0.000 3.750 97.924 98.264
TC Devlet Tahvili US900123CK49 09.10.2026 USD 45 4.875 3.215 101.390 102.560
KKTC Devlet Tahvili KKB281026F32 28.10.2026 GBP 64 0.000 4.000 98.494 98.659
KKTC Devlet Tahvili KKB281026F24 28.10.2026 EUR 64 0.000 3.000 99.013 99.153
KKTC Devlet Tahvili KKB281026F16 28.10.2026 USD 64 0.000 3.500 98.691 98.853
KKTC Devlet Tahvili KKB061126F37 06.11.2026 GBP 73 0.000 4.000 98.997 99.196
KKTC Devlet Tahvili KKB061126F11 06.11.2026 USD 73 0.000 3.500 99.196 99.295
Banka Bonosu XS3374991803 09.11.2026 GBP 76 0.000 3.750 98.397 98.532
Banka Bonosu XS3249724710 18.12.2026 USD 115 0.000 4.242 97.354 97.817
TC Devlet Tahvili US900123CL22 25.03.2027 USD 212 6.000 4.363 102.670 103.420
Banka Bonosu XS3324604555 30.03.2027 GBP 217 0.000 4.250 95.560 96.375
Banka Bonosu XS3330152003 06.04.2027 GBP 224 0.000 4.250 95.469 96.300
Banka Bonosu XS3332027864 07.04.2027 GBP 225 0.000 4.750 96.850 97.142
Banka Bonosu XS3352620267 27.04.2027 GBP 245 0.000 4.461 95.887 96.623
Banka Bonosu XS3382707472 24.05.2027 GBP 272 0.000 4.563 95.436 96.235
Banka Bonosu XS3385530566 07.06.2027 GBP 286 0.000 4.750 96.037 96.400
Banka Bonosu XS3404562897 14.06.2027 EUR 293 0.000 3.350 96.837 97.337
Banka Bonosu XS3404572854 17.06.2027 GBP 296 0.000 4.750 95.849 96.229
TC Devlet Tahvili XS2361850527 08.07.2027 EUR 317 4.375 2.799 101.200 101.890
Banka Bonosu XS3444997137 22.07.2027 USD 331 0.000 5.099 94.429 95.225
TC Devlet Tahvili USM88269US88 24.09.2027 USD 395 8.600 5.050 106.500 107.250
TC Devlet Tahvili US900123DF45 15.01.2028 USD 508 9.875 5.359 106.210 106.960
TC Devlet Tahvili US900123CP36 17.02.2028 USD 541 5.125 5.392 98.780 99.680
TC Devlet Tahvili US900123CQ19 24.10.2028 USD 791 6.125 5.600 102.170 103.040
TC Devlet Tahvili US900123DH01 14.03.2029 USD 932 9.375 5.777 111.670 112.550
TC Devlet Tahvili US900123CT57 26.04.2029 USD 975 7.625 5.483 106.020 106.770
TC Devlet Tahvili US900123AL40 15.01.2030 USD 1239 11.875 5.739 118.600 119.850
TC Devlet Tahvili US900123CY43 13.03.2030 USD 1296 5.250 6.105 98.720 99.590
TC Devlet Tahvili XS2790222116 21.05.2030 EUR 1365 5.875 4.189 106.370 107.220
TC Devlet Tahvili US900123DJ66 13.07.2030 USD 1418 9.125 6.252 109.830 110.700
Banka Bonosu XS3269561554 15.01.2031 USD 1604 6.375 6.963 97.580 98.450
TC Devlet Tahvili US900123DA57 15.01.2031 USD 1604 5.950 6.387 98.090 98.970
TC Devlet Tahvili US900123DV94 22.05.2031 USD 1731 6.375 6.611 100.240 101.110
TC Devlet Tahvili US900123DC14 26.06.2031 USD 1766 5.875 6.443 97.650 98.520
TC Devlet Tahvili XS3123715297 18.08.2031 EUR 1819 5.200 4.553 101.200 102.900
TC Devlet Tahvili US900123DP27 12.02.2032 USD 1997 7.125 6.587 101.540 102.540
TC Devlet Tahvili US900123DL13 17.07.2032 USD 2153 7.125 6.665 101.790 102.790
TC Devlet Tahvili US900123DG28 19.01.2033 USD 2339 9.375 6.766 113.120 114.120
TC Devlet Tahvili US900123DT49 14.03.2033 USD 2393 6.300 6.782 99.160 100.160
TC Devlet Tahvili US900123DD96 20.09.2033 USD 2583 6.500 6.770 100.130 101.130
TC Devlet Tahvili US900123AT75 14.02.2034 USD 2730 8.000 5.930 106.680 108.520
TC Devlet Tahvili XS3293834662 10.03.2034 EUR 2754 5.150 5.054 101.140 102.890
TC Devlet Tahvili US900123DK30 15.05.2034 USD 2820 7.625 6.870 105.400 106.400
TC Devlet Tahvili US900123DN78 03.01.2035 USD 3053 6.500 6.622 96.960 97.960
TC Devlet Tahvili US900123DR82 16.09.2035 USD 3309 6.950 7.012 101.450 102.450
TC Devlet Tahvili US900123AY60 17.03.2036 USD 3492 6.875 7.025 100.790 101.790
TC Devlet Tahvili US900123DS65 04.11.2036 USD 3724 6.800 7.135 98.510 99.470
TC Devlet Tahvili US900123DU12 14.01.2038 USD 4160 6.875 7.182 97.130 98.180
TC Devlet Tahvili US900123BB58 05.03.2038 USD 4210 7.250 6.959 104.480 105.480
TC Devlet Tahvili US900123BG46 30.05.2040 USD 5027 6.750 7.221 96.280 97.280
TC Devlet Tahvili US900123BJ84 14.01.2041 USD 5256 6.000 7.429 86.930 87.930
TC Devlet Tahvili US900123CB40 16.04.2043 USD 6078 4.875 7.431 75.150 76.400
TC Devlet Tahvili US900123CG37 17.02.2045 USD 6751 6.625 7.203 88.920 89.920
TC Devlet Tahvili US900123CM05 13.05.2047 USD 7566 5.750 7.808 79.160 80.410
Son Güncelleme: 25.08.2026 - 14:50:01

*Yurt dışı kurum, kuruluş ve diğer ülke hazinelerince ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen faiz vb. gelirler, yabancı para cinsinden %18 oranında, Türk Lirası cinsinden ise %17.5 oranında stopaj kesintisine tabidir.

Uzun Vadeli Borçlanma Aracı Eurobond

Eurobond; devletler veya şirketler tarafından, kendi ülkeleri dışında fon temin etmek amacıyla yabancı para cinsinden ihraç edilen, uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Yatırımcılara yabancı para bazında dönemsel getiri ve geniş likidite imkânı sunar. Eurobond ihraçlarında ağırlıklı olarak ABD Doları, Euro ve Sterlin para birimleri tercih edilmektedir.

Eurobond’ların kupon faizleri sabit veya değişken olabilir; kupon ödemeleri ise genellikle altı ayda bir ya da yılda bir gerçekleştirilir. Uzun vadeli olarak ihraç edilmelerine rağmen, likit ikincil piyasaları sayesinde vade sonu beklenmeden de nakde çevrilebilmeleri mümkündür.

Eurobond’ların takas ve saklama işlemleri, Lüksemburg’daki Clearstream ve Belçika’daki Euroclear saklama kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Eurobond’larda fiziki teslimat söz konusu değildir. Eurobond işlemlerinde valör süresi standart olarak T+1 iş günü şeklindedir.

Eurobond’larda iki farklı fiyat kavramı bulunmaktadır.

Temiz fiyat, son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar birikmiş kupon faizini içermeyen fiyatı ifade ederken;
Kirli fiyat, birikmiş kupon faizini de kapsayan toplam fiyatı ifade etmektedir.

MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit)

MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit), belirli bir vade içerisinde, önceden belirlenmiş faiz oranı ve koşullar çerçevesinde geri ödenmesi taahhüt edilen borçlanma araçlarıdır. Yapısal olarak tahvillere benzemekle birlikte, genellikle daha kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanırlar.

MTN ve EDC çoğunlukla sürekli ihraç programları kapsamında sunulmakta olup, bu sayede ihraççılar; vade, faiz yapısı ve para birimi gibi unsurları kendi finansman ihtiyaçlarına göre esnek biçimde belirleyebilmektedir. Aynı esneklik, yatırımcılar açısından da farklı risk-getiri profillerine uygun, özelleştirilebilir yatırım alternatiflerine erişim imkânı sağlar.

Portföyünüzü çeşitlendirmek ve yatırım hedeflerinize uygun çözümlerden faydalanmak için, Eurobond MTN ve EDC ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.