Eurobond/Mtn Fiyatları
Eurobond, MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit)
| Menkul Cinsi |
ISIN Kodu |
Vade Tarihi |
Döviz Cinsi |
Kalan Gün |
Kupon Faizi % |
Yıllık Getiri % |
Banka Alış (Kirli) |
Banka Satış (Kirli) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banka Bonosu | XS3273030315 | 09.04.2026 | GBP | 38 | 0.000 | 3.500 | 99.228 | 99.324 |
| Banka Bonosu | XS3272082176 | 09.04.2026 | GBP | 38 | 0.000 | 3.500 | 99.379 | 99.456 |
| TC Devlet Tahvili | US900123CJ75 | 14.04.2026 | USD | 43 | 4.250 | 0.818 | 100.690 | 101.940 |
| OECD Ülke Devlet Tahvilleri | GB00BSGP0Y87 | 20.04.2026 | GBP | 49 | 0.000 | 3.300 | 99.466 | 99.559 |
| Banka Bonosu | BE6368790612 | 20.04.2026 | GBP | 49 | 0.000 | 3.500 | 99.466 | 99.532 |
| Banka Bonosu | XS3266589798 | 06.05.2026 | GBP | 65 | 0.000 | 3.500 | 99.088 | 99.201 |
| KKTC Devlet Tahvili | KKB080526F25 | 08.05.2026 | EUR | 67 | 0.000 | 2.992 | 99.097 | 99.225 |
| KKTC Devlet Tahvili | KKB260626F30 | 26.06.2026 | GBP | 116 | 0.000 | 3.490 | 98.745 | 98.900 |
| Banka Bonosu | XS3277002864 | 14.07.2026 | USD | 134 | 0.000 | 3.500 | 98.533 | 98.714 |
| TC Devlet Tahvili | US900123CK49 | 09.10.2026 | USD | 221 | 4.875 | 3.215 | 101.390 | 102.560 |
| TC Devlet Tahvili | US900123CL22 | 25.03.2027 | USD | 388 | 6.000 | 3.561 | 103.880 | 105.130 |
| TC Devlet Tahvili | XS2361850527 | 08.07.2027 | EUR | 493 | 4.375 | 1.945 | 105.250 | 106.040 |
| TC Devlet Tahvili | USM88269US88 | 24.09.2027 | USD | 571 | 8.600 | 3.895 | 109.550 | 110.800 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DF45 | 15.01.2028 | USD | 684 | 9.875 | 4.287 | 109.890 | 111.140 |
| TC Devlet Tahvili | US900123CP36 | 17.02.2028 | USD | 717 | 5.125 | 4.485 | 100.140 | 101.350 |
| TC Devlet Tahvili | US900123CQ19 | 24.10.2028 | USD | 967 | 6.125 | 4.719 | 104.320 | 105.570 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DH01 | 14.03.2029 | USD | 1108 | 9.375 | 4.996 | 115.250 | 116.500 |
| TC Devlet Tahvili | US900123CT57 | 26.04.2029 | USD | 1151 | 7.625 | 4.720 | 108.810 | 109.760 |
| TC Devlet Tahvili | US900123AL40 | 15.01.2030 | USD | 1415 | 11.875 | 4.959 | 124.270 | 125.520 |
| TC Devlet Tahvili | US900123CY43 | 13.03.2030 | USD | 1472 | 5.250 | 5.374 | 100.700 | 101.950 |
| TC Devlet Tahvili | XS2790222116 | 21.05.2030 | EUR | 1541 | 5.875 | 3.629 | 112.100 | 113.200 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DJ66 | 13.07.2030 | USD | 1594 | 9.125 | 5.422 | 114.090 | 115.340 |
| Banka Bonosu | XS3269561554 | 15.01.2031 | USD | 1780 | 6.375 | 6.067 | 100.810 | 102.060 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DA57 | 15.01.2031 | USD | 1780 | 5.950 | 5.676 | 100.640 | 101.890 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DC14 | 26.06.2031 | USD | 1942 | 5.875 | 5.769 | 100.200 | 101.450 |
| TC Devlet Tahvili | XS3123715297 | 18.08.2031 | EUR | 1995 | 5.200 | 4.057 | 107.020 | 108.260 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DP27 | 12.02.2032 | USD | 2173 | 7.125 | 5.990 | 104.610 | 105.860 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DL13 | 17.07.2032 | USD | 2329 | 7.125 | 6.125 | 104.690 | 105.940 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DG28 | 19.01.2033 | USD | 2515 | 9.375 | 6.211 | 117.190 | 118.440 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DT49 | 14.03.2033 | USD | 2569 | 6.300 | 6.125 | 100.450 | 101.700 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DD96 | 20.09.2033 | USD | 2759 | 6.500 | 6.307 | 102.660 | 103.910 |
| TC Devlet Tahvili | US900123AT75 | 14.02.2034 | USD | 2906 | 8.000 | 5.654 | 110.040 | 111.290 |
| TC Devlet Tahvili | XS3293834662 | 10.03.2034 | EUR | 2930 | 5.150 | 4.794 | 100.710 | 102.190 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DK30 | 15.05.2034 | USD | 2996 | 7.625 | 6.340 | 108.970 | 110.220 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DN78 | 03.01.2035 | USD | 3229 | 6.500 | 6.144 | 100.010 | 101.260 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DR82 | 16.09.2035 | USD | 3485 | 6.950 | 6.563 | 104.470 | 105.720 |
| TC Devlet Tahvili | US900123AY60 | 17.03.2036 | USD | 3668 | 6.875 | 6.520 | 104.300 | 105.550 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DS65 | 04.11.2036 | USD | 3900 | 6.800 | 6.788 | 101.980 | 102.100 |
| TC Devlet Tahvili | US900123DU12 | 14.01.2038 | USD | 4336 | 6.875 | 6.725 | 99.520 | 101.900 |
| TC Devlet Tahvili | US900123BB58 | 05.03.2038 | USD | 4386 | 7.250 | 6.495 | 108.330 | 109.580 |
| TC Devlet Tahvili | US900123BG46 | 30.05.2040 | USD | 5203 | 6.750 | 6.892 | 98.960 | 100.210 |
| TC Devlet Tahvili | US900123BJ84 | 14.01.2041 | USD | 5432 | 6.000 | 7.014 | 90.030 | 91.280 |
| TC Devlet Tahvili | US900123CB40 | 16.04.2043 | USD | 6254 | 4.875 | 7.082 | 77.730 | 78.980 |
| TC Devlet Tahvili | US900123CG37 | 17.02.2045 | USD | 6927 | 6.625 | 6.923 | 91.610 | 92.860 |
| TC Devlet Tahvili | US900123CM05 | 13.05.2047 | USD | 7742 | 5.750 | 7.496 | 81.850 | 83.100 |
| Son Güncelleme: 02.03.2026 - 15:35:10 | ||||||||
*Yurt dışı kurum, kuruluş ve diğer ülke hazinelerince ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen faiz vb. gelirler, yabancı para cinsinden %18 oranında, Türk Lirası cinsinden ise %17.5 oranında stopaj kesintisine tabidir.
Uzun Vadeli Borçlanma Aracı Eurobond
Eurobond; devletler veya şirketler tarafından, kendi ülkeleri dışında fon temin etmek amacıyla yabancı para cinsinden ihraç edilen, uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Yatırımcılara yabancı para bazında dönemsel getiri ve geniş likidite imkânı sunar. Eurobond ihraçlarında ağırlıklı olarak ABD Doları, Euro ve Sterlin para birimleri tercih edilmektedir.
Eurobond’ların kupon faizleri sabit veya değişken olabilir; kupon ödemeleri ise genellikle altı ayda bir ya da yılda bir gerçekleştirilir. Uzun vadeli olarak ihraç edilmelerine rağmen, likit ikincil piyasaları sayesinde vade sonu beklenmeden de nakde çevrilebilmeleri mümkündür.
Eurobond’ların takas ve saklama işlemleri, Lüksemburg’daki Clearstream ve Belçika’daki Euroclear saklama kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Eurobond’larda fiziki teslimat söz konusu değildir. Eurobond işlemlerinde valör süresi standart olarak T+1 iş günü şeklindedir.
Eurobond’larda iki farklı fiyat kavramı bulunmaktadır.
Temiz fiyat, son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar birikmiş kupon faizini içermeyen fiyatı ifade ederken;
Kirli fiyat, birikmiş kupon faizini de kapsayan toplam fiyatı ifade etmektedir.
MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit)
MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit), belirli bir vade içerisinde, önceden belirlenmiş faiz oranı ve koşullar çerçevesinde geri ödenmesi taahhüt edilen borçlanma araçlarıdır. Yapısal olarak tahvillere benzemekle birlikte, genellikle daha kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanırlar.
MTN ve EDC çoğunlukla sürekli ihraç programları kapsamında sunulmakta olup, bu sayede ihraççılar; vade, faiz yapısı ve para birimi gibi unsurları kendi finansman ihtiyaçlarına göre esnek biçimde belirleyebilmektedir. Aynı esneklik, yatırımcılar açısından da farklı risk-getiri profillerine uygun, özelleştirilebilir yatırım alternatiflerine erişim imkânı sağlar.
Portföyünüzü çeşitlendirmek ve yatırım hedeflerinize uygun çözümlerden faydalanmak için, Eurobond MTN ve EDC ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.