Eurobond/Mtn Fiyatları

Eurobond, MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit)

FX
Menkul
Cinsi
ISIN
Kodu
Vade
Tarihi
Döviz
Cinsi
Kalan
Gün
Kupon
Faizi %
Yıllık
Getiri %
Banka Alış
(Kirli)
Banka Satış
(Kirli)
Banka Bonosu XS3273030315 09.04.2026 GBP 29 0.000 3.500 99.228 99.324
Banka Bonosu XS3272082176 09.04.2026 GBP 29 0.000 3.500 99.379 99.456
TC Devlet Tahvili US900123CJ75 14.04.2026 USD 34 4.250 0.818 100.690 101.940
OECD Ülke Devlet Tahvilleri GB00BSGP0Y87 20.04.2026 GBP 40 0.000 3.300 99.553 99.631
Banka Bonosu BE6368790612 20.04.2026 GBP 40 0.000 3.500 99.477 99.542
Banka Bonosu XS3266589798 06.05.2026 GBP 56 0.000 3.500 99.088 99.201
KKTC Devlet Tahvili KKB080526F25 08.05.2026 EUR 58 0.000 2.992 99.097 99.225
Banka Bonosu XS3297692165 11.05.2026 GBP 61 0.000 3.500 99.325 99.409
KKTC Devlet Tahvili KKB260626F30 26.06.2026 GBP 107 0.000 3.500 98.755 98.909
Banka Bonosu XS3277002864 14.07.2026 USD 125 0.000 3.549 98.544 98.724
TC Devlet Tahvili US900123CK49 09.10.2026 USD 212 4.875 3.215 101.390 102.560
TC Devlet Tahvili US900123CL22 25.03.2027 USD 379 6.000 3.989 103.520 104.770
TC Devlet Tahvili XS2361850527 08.07.2027 EUR 484 4.375 2.512 104.550 105.330
TC Devlet Tahvili USM88269US88 24.09.2027 USD 562 8.600 4.265 108.700 110.320
TC Devlet Tahvili US900123DF45 15.01.2028 USD 675 9.875 4.768 108.870 110.340
TC Devlet Tahvili US900123CP36 17.02.2028 USD 708 5.125 4.938 99.360 100.610
TC Devlet Tahvili US900123CQ19 24.10.2028 USD 958 6.125 5.076 103.250 104.790
TC Devlet Tahvili US900123DH01 14.03.2029 USD 1099 9.375 5.476 113.960 115.210
TC Devlet Tahvili US900123CT57 26.04.2029 USD 1142 7.625 5.098 107.430 108.910
TC Devlet Tahvili US900123AL40 15.01.2030 USD 1406 11.875 5.221 122.460 124.620
TC Devlet Tahvili US900123CY43 13.03.2030 USD 1463 5.250 5.762 99.060 100.700
TC Devlet Tahvili XS2790222116 21.05.2030 EUR 1532 5.875 4.068 110.440 111.530
TC Devlet Tahvili US900123DJ66 13.07.2030 USD 1585 9.125 5.855 112.030 113.690
TC Devlet Tahvili US900123DA57 15.01.2031 USD 1771 5.950 6.106 98.500 100.220
Banka Bonosu XS3269561554 15.01.2031 USD 1771 6.375 6.335 99.830 101.080
TC Devlet Tahvili US900123DC14 26.06.2031 USD 1933 5.875 6.172 98.070 99.770
TC Devlet Tahvili XS3123715297 18.08.2031 EUR 1986 5.200 4.504 104.460 106.160
TC Devlet Tahvili US900123DP27 12.02.2032 USD 2164 7.125 6.408 102.640 103.890
TC Devlet Tahvili US900123DL13 17.07.2032 USD 2320 7.125 6.517 102.370 104.000
TC Devlet Tahvili US900123DG28 19.01.2033 USD 2506 9.375 6.679 114.090 115.780
TC Devlet Tahvili US900123DT49 14.03.2033 USD 2560 6.300 6.846 96.590 97.840
TC Devlet Tahvili US900123DD96 20.09.2033 USD 2750 6.500 6.760 99.670 101.390
TC Devlet Tahvili US900123AT75 14.02.2034 USD 2897 8.000 5.997 107.060 109.100
TC Devlet Tahvili XS3293834662 10.03.2034 EUR 2921 5.150 5.162 97.900 99.900
TC Devlet Tahvili US900123DK30 15.05.2034 USD 2987 7.625 6.776 106.270 107.520
TC Devlet Tahvili US900123DN78 03.01.2035 USD 3220 6.500 6.585 97.220 98.500
TC Devlet Tahvili US900123DR82 16.09.2035 USD 3476 6.950 6.999 101.500 102.820
TC Devlet Tahvili US900123AY60 17.03.2036 USD 3659 6.875 6.886 101.370 103.040
TC Devlet Tahvili US900123DS65 04.11.2036 USD 3891 6.800 7.090 99.380 100.010
TC Devlet Tahvili US900123DU12 14.01.2038 USD 4327 6.875 7.068 97.430 99.300
TC Devlet Tahvili US900123BB58 05.03.2038 USD 4377 7.250 6.805 101.370 103.490
TC Devlet Tahvili US900123BG46 30.05.2040 USD 5194 6.750 7.267 95.260 97.090
TC Devlet Tahvili US900123BJ84 14.01.2041 USD 5423 6.000 7.395 86.380 88.240
TC Devlet Tahvili US900123CB40 16.04.2043 USD 6245 4.875 7.465 74.420 76.040
TC Devlet Tahvili US900123CG37 17.02.2045 USD 6918 6.625 7.255 88.510 89.760
TC Devlet Tahvili US900123CM05 13.05.2047 USD 7733 5.750 7.869 78.340 79.950
Son Güncelleme: 11.03.2026 - 00:40:10

*Yurt dışı kurum, kuruluş ve diğer ülke hazinelerince ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen faiz vb. gelirler, yabancı para cinsinden %18 oranında, Türk Lirası cinsinden ise %17.5 oranında stopaj kesintisine tabidir.

Uzun Vadeli Borçlanma Aracı Eurobond

Eurobond; devletler veya şirketler tarafından, kendi ülkeleri dışında fon temin etmek amacıyla yabancı para cinsinden ihraç edilen, uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Yatırımcılara yabancı para bazında dönemsel getiri ve geniş likidite imkânı sunar. Eurobond ihraçlarında ağırlıklı olarak ABD Doları, Euro ve Sterlin para birimleri tercih edilmektedir.

Eurobond’ların kupon faizleri sabit veya değişken olabilir; kupon ödemeleri ise genellikle altı ayda bir ya da yılda bir gerçekleştirilir. Uzun vadeli olarak ihraç edilmelerine rağmen, likit ikincil piyasaları sayesinde vade sonu beklenmeden de nakde çevrilebilmeleri mümkündür.

Eurobond’ların takas ve saklama işlemleri, Lüksemburg’daki Clearstream ve Belçika’daki Euroclear saklama kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Eurobond’larda fiziki teslimat söz konusu değildir. Eurobond işlemlerinde valör süresi standart olarak T+1 iş günü şeklindedir.

Eurobond’larda iki farklı fiyat kavramı bulunmaktadır.

Temiz fiyat, son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar birikmiş kupon faizini içermeyen fiyatı ifade ederken;
Kirli fiyat, birikmiş kupon faizini de kapsayan toplam fiyatı ifade etmektedir.

MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit)

MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit), belirli bir vade içerisinde, önceden belirlenmiş faiz oranı ve koşullar çerçevesinde geri ödenmesi taahhüt edilen borçlanma araçlarıdır. Yapısal olarak tahvillere benzemekle birlikte, genellikle daha kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanırlar.

MTN ve EDC çoğunlukla sürekli ihraç programları kapsamında sunulmakta olup, bu sayede ihraççılar; vade, faiz yapısı ve para birimi gibi unsurları kendi finansman ihtiyaçlarına göre esnek biçimde belirleyebilmektedir. Aynı esneklik, yatırımcılar açısından da farklı risk-getiri profillerine uygun, özelleştirilebilir yatırım alternatiflerine erişim imkânı sağlar.

Portföyünüzü çeşitlendirmek ve yatırım hedeflerinize uygun çözümlerden faydalanmak için, Eurobond MTN ve EDC ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.