Eurobond/Mtn Fiyatları

Eurobond, MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit)

FX
Menkul
Cinsi
ISIN
Kodu
Vade
Tarihi
Döviz
Cinsi
Kalan
Gün
Kupon
Faizi %
Yıllık
Getiri %
Banka Alış
(Kirli)
Banka Satış
(Kirli)
Banka Bonosu XS3174368400 04.09.2026 GBP 4 0.000 4.000 98.160 98.522
Banka Bonosu XS3370252184 07.09.2026 GBP 7 0.000 3.650 99.120 99.197
KKTC Devlet Tahvili KKB180926F37 18.09.2026 GBP 18 0.000 4.000 98.563 98.563
KKTC Devlet Tahvili KKB180926F29 18.09.2026 EUR 18 0.000 3.000 98.563 98.919
KKTC Devlet Tahvili KKB180926F11 18.09.2026 USD 18 0.000 3.500 98.387 98.741
TC Devlet Tahvili US900123CK49 09.10.2026 USD 39 4.875 3.215 101.390 102.560
Banka Bonosu XS3343430735 09.10.2026 GBP 39 0.000 3.750 97.924 98.264
KKTC Devlet Tahvili KKB281026F32 28.10.2026 GBP 58 0.000 4.000 98.494 98.659
KKTC Devlet Tahvili KKB281026F24 28.10.2026 EUR 58 0.000 3.000 99.013 99.153
KKTC Devlet Tahvili KKB281026F16 28.10.2026 USD 58 0.000 3.500 98.691 98.853
KKTC Devlet Tahvili KKB061126F37 06.11.2026 GBP 67 0.000 4.000 99.050 99.239
KKTC Devlet Tahvili KKB061126F11 06.11.2026 USD 67 0.000 3.500 99.217 99.314
Banka Bonosu XS3374991803 09.11.2026 GBP 70 0.000 3.750 98.397 98.532
Banka Bonosu XS3249724710 18.12.2026 USD 109 0.000 4.242 97.354 97.817
KKTC Devlet Tahvili KKB080127F36 08.01.2027 GBP 130 0.000 4.000 98.211 98.563
TC Devlet Tahvili US900123CL22 25.03.2027 USD 206 6.000 4.326 102.740 103.490
Banka Bonosu XS3324604555 30.03.2027 GBP 211 0.000 4.250 95.560 96.375
Banka Bonosu XS3330152003 06.04.2027 GBP 218 0.000 4.250 95.469 96.300
Banka Bonosu XS3332027864 07.04.2027 GBP 219 0.000 4.750 96.905 97.192
Banka Bonosu XS3352620267 27.04.2027 GBP 239 0.000 4.461 95.887 96.623
Banka Bonosu XS3382707472 24.05.2027 GBP 266 0.000 4.563 95.436 96.235
Banka Bonosu XS3385530566 07.06.2027 GBP 280 0.000 4.750 96.090 96.450
Banka Bonosu XS3404562897 14.06.2027 EUR 287 0.000 3.350 96.878 97.372
Banka Bonosu XS3404572854 17.06.2027 GBP 290 0.000 4.750 95.902 96.278
TC Devlet Tahvili XS2361850527 08.07.2027 EUR 311 4.375 2.823 101.220 101.900
Banka Bonosu XS3444997137 22.07.2027 USD 325 0.000 5.099 94.429 95.225
TC Devlet Tahvili USM88269US88 24.09.2027 USD 389 8.600 4.984 106.530 107.380
TC Devlet Tahvili US900123DF45 15.01.2028 USD 502 9.875 5.231 106.210 107.200
TC Devlet Tahvili US900123CP36 17.02.2028 USD 535 5.125 5.334 98.800 99.820
TC Devlet Tahvili US900123CQ19 24.10.2028 USD 785 6.125 5.483 102.100 103.340
TC Devlet Tahvili US900123DH01 14.03.2029 USD 926 9.375 5.757 111.800 112.670
TC Devlet Tahvili US900123CT57 26.04.2029 USD 969 7.625 5.355 106.050 107.100
TC Devlet Tahvili US900123AL40 15.01.2030 USD 1233 11.875 5.514 118.670 120.690
TC Devlet Tahvili US900123CY43 13.03.2030 USD 1290 5.250 6.014 98.800 99.940
TC Devlet Tahvili XS2790222116 21.05.2030 EUR 1359 5.875 4.300 106.040 106.880
TC Devlet Tahvili US900123DJ66 13.07.2030 USD 1412 9.125 6.165 109.950 111.090
Banka Bonosu XS3269561554 15.01.2031 USD 1598 6.375 6.975 97.620 98.480
TC Devlet Tahvili US900123DA57 15.01.2031 USD 1598 5.950 6.272 98.120 99.470
TC Devlet Tahvili US900123DV94 22.05.2031 USD 1725 6.375 6.549 100.550 101.430
TC Devlet Tahvili US900123DC14 26.06.2031 USD 1760 5.875 6.341 97.640 99.000
TC Devlet Tahvili XS3123715297 18.08.2031 EUR 1813 5.200 4.616 101.560 102.670
TC Devlet Tahvili US900123DP27 12.02.2032 USD 1991 7.125 6.534 101.770 102.860
TC Devlet Tahvili US900123DL13 17.07.2032 USD 2147 7.125 6.588 102.060 103.240
TC Devlet Tahvili US900123DG28 19.01.2033 USD 2333 9.375 6.707 113.330 114.530
TC Devlet Tahvili US900123DT49 14.03.2033 USD 2387 6.300 6.743 99.430 100.430
TC Devlet Tahvili US900123DD96 20.09.2033 USD 2577 6.500 6.670 100.550 101.760
TC Devlet Tahvili US900123AT75 14.02.2034 USD 2724 8.000 5.895 107.000 108.810
TC Devlet Tahvili XS3293834662 10.03.2034 EUR 2748 5.150 5.068 101.650 102.860
TC Devlet Tahvili US900123DK30 15.05.2034 USD 2814 7.625 6.864 105.450 106.520
TC Devlet Tahvili US900123DN78 03.01.2035 USD 3047 6.500 6.567 97.340 98.370
TC Devlet Tahvili US900123DR82 16.09.2035 USD 3303 6.950 6.968 101.800 102.820
TC Devlet Tahvili US900123AY60 17.03.2036 USD 3486 6.875 6.933 101.100 102.500
TC Devlet Tahvili US900123DS65 04.11.2036 USD 3718 6.800 7.112 98.870 99.710
TC Devlet Tahvili US900123DU12 14.01.2038 USD 4154 6.875 7.145 97.380 98.540
TC Devlet Tahvili US900123BB58 05.03.2038 USD 4204 7.250 6.841 104.990 106.510
TC Devlet Tahvili US900123BG46 30.05.2040 USD 5021 6.750 7.134 96.490 98.090
TC Devlet Tahvili US900123BJ84 14.01.2041 USD 5250 6.000 7.363 87.030 88.530
TC Devlet Tahvili US900123CB40 16.04.2043 USD 6072 4.875 7.382 75.270 76.840
TC Devlet Tahvili US900123CG37 17.02.2045 USD 6745 6.625 7.187 89.140 90.140
TC Devlet Tahvili US900123CM05 13.05.2047 USD 7560 5.750 7.787 79.090 80.660
Son Güncelleme: 31.08.2026 - 02:20:00

*Yurt dışı kurum, kuruluş ve diğer ülke hazinelerince ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen faiz vb. gelirler, yabancı para cinsinden %18 oranında, Türk Lirası cinsinden ise %17.5 oranında stopaj kesintisine tabidir.

Uzun Vadeli Borçlanma Aracı Eurobond

Eurobond; devletler veya şirketler tarafından, kendi ülkeleri dışında fon temin etmek amacıyla yabancı para cinsinden ihraç edilen, uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Yatırımcılara yabancı para bazında dönemsel getiri ve geniş likidite imkânı sunar. Eurobond ihraçlarında ağırlıklı olarak ABD Doları, Euro ve Sterlin para birimleri tercih edilmektedir.

Eurobond’ların kupon faizleri sabit veya değişken olabilir; kupon ödemeleri ise genellikle altı ayda bir ya da yılda bir gerçekleştirilir. Uzun vadeli olarak ihraç edilmelerine rağmen, likit ikincil piyasaları sayesinde vade sonu beklenmeden de nakde çevrilebilmeleri mümkündür.

Eurobond’ların takas ve saklama işlemleri, Lüksemburg’daki Clearstream ve Belçika’daki Euroclear saklama kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Eurobond’larda fiziki teslimat söz konusu değildir. Eurobond işlemlerinde valör süresi standart olarak T+1 iş günü şeklindedir.

Eurobond’larda iki farklı fiyat kavramı bulunmaktadır.

Temiz fiyat, son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar birikmiş kupon faizini içermeyen fiyatı ifade ederken;
Kirli fiyat, birikmiş kupon faizini de kapsayan toplam fiyatı ifade etmektedir.

MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit)

MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit), belirli bir vade içerisinde, önceden belirlenmiş faiz oranı ve koşullar çerçevesinde geri ödenmesi taahhüt edilen borçlanma araçlarıdır. Yapısal olarak tahvillere benzemekle birlikte, genellikle daha kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanırlar.

MTN ve EDC çoğunlukla sürekli ihraç programları kapsamında sunulmakta olup, bu sayede ihraççılar; vade, faiz yapısı ve para birimi gibi unsurları kendi finansman ihtiyaçlarına göre esnek biçimde belirleyebilmektedir. Aynı esneklik, yatırımcılar açısından da farklı risk-getiri profillerine uygun, özelleştirilebilir yatırım alternatiflerine erişim imkânı sağlar.

Portföyünüzü çeşitlendirmek ve yatırım hedeflerinize uygun çözümlerden faydalanmak için, Eurobond MTN ve EDC ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.