Ürün Ve Hizmet Ücretleri

Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri
Tüm Bireysel ve Ticari Bankacılık işlemleriniz için İktisatbank'ın sunduğu ayrıcalıklı finansal hizmetleri ve avantajlı ücretleri inceleyebilirsiniz.
Yurt içi veya yurt dışı para transferlerinizin işlem ücretlerini, çek ve hesap işlemleri işlem ücretlerini, bireysel kredilerde, kredi kullandırım komisyon oranı ve faiz oranlarını ve kredi kartlarımızın yıllık üyelik bedeli, komisyon oranları ve faiz oranlarını, veya Ticari bankacılık ürünleri ile ilgili tüm ücret ve masrafları öğrenmeniz mümkündür.
BANKA ve KREDİ KARTLARI
KREDİ KARTLARI | ASIL KART | EK KART |
SmartCard Neo | 0 TL | 0 TL |
SmartCard Classic | 60 TL | 30 TL |
SmartCard Gold | 100 TL | 50 TL |
SmartCard Platinum | 120 TL | 60 TL |
SmartCard Diamond | 140 TL | 70 TL |
SmartCard Business | 350 TL | 100 TL |
İŞLEM | ÜCRET | KOMİSYON |
Nakit Avans Yurtiçi | 2 TL | %3 |
Nakit Avans Yurtdışı | 2,5 USD | %3 |
Faiz Oranı | %1,00 | |
Gecikme Faiz Oranı | %1,50 |
İŞLEM | ÜCRET | ASGARİ | AZAMİ |
KKTC/TC | 5 TL | ||
KKTC/TC Dışı (TL) | %0,1 | 10 TL | 50 TL |
KKTC/TC Dışı (USD) | %0,1 | 3 USD | 15 USD |
KKTC/TC Dışı (GBP) | %0,1 | 2 GBP | 10 GBP |
KKTC/TC Dışı (EUR) | %0,1 | 2 EUR | 10 EUR |
Diğer ATM Bakiye Sorma | 3 TL |
PARA TRANSFERLERİ
İŞLEM | KOMİSYON | ASGARİ | AZAMİ |
TL Gelen | %0,2 | 30 TL | 500 TL |
TL Giden (Şube) | %0,2 | 20 TL | 2.500 TL |
TL Giden (İnternet) | 0 | 0 | 0 |
Döviz Gelen | %0,2 | 5 USD | 100 USD |
Döviz Giden (Şube) | %0,2 | 20 TL | 2.500 TL |
Döviz Giden (İnternet) | 0 | 0 | 0 |
İŞLEM | KOMİSYON | ASGARİ | AZAMİ |
TL Gelen | %0,2 | 60 TL | 1.000 TL |
TL Giden (Şube) | %0,2 | 51 TL | 2.500 TL |
TL Giden (İnternet) | 0 | 0 | 0 |
Döviz Gelen | %0,2 | 12 USD | 200 USD |
Döviz Giden (Şube) | %0,2 | 20 USD | 1.000 USD |
Döviz Giden (İnternet) | %0,2 | 20 USD | 300 USD |
Döviz Giden (OUR) | 33 USD | 27 EUR | 17 GBP |
BİREYSEL KREDİLER
İŞLEM | SABİT | KOMİSYON | ASGARİ | AZAMİ |
İpotek Tesis | 500 TL | |||
Erken Kapama | %2 | |||
Ara Ödeme | %2 | |||
Rehin, Haciz | 100 TL | |||
İstihbarat /Dosya | %1 | 50 TL | 500 TL | |
Teminat Mektubu | %6 | 100 TL | ||
İpotek Fesih | 250 TL | |||
Araç Rehin | 50 TL | |||
Kullandırım | %2 | 240 TL |
İŞLEM | ÜCRET |
Şube İhbarı | |
0 - 10.000 TL | 85 TL |
10.001 - 100.000 TL | 120 TL |
100.001 ve üzeri | 360 TL |
Avukat İhbarı | |
0 - 10.000 TL | 240 TL |
10.001 - 100.000 TL | 360 TL |
100.001 ve üzeri | 600 TL |
HESAPLAR
3 AYLIK / ADET (GERÇEK KİŞİ) | ÜCRET |
TL Hesap (1-4 ek no) | 30 TL |
TL Hesap (5 ek no ve üzeri) | 60 TL |
DTH Hesap (1-4 ek no) | 5 USD |
DTH Hesap (5 ek no ve üzeri) | 10 USD |
TEDİYE VE TAHSİLAT | ÜCRET |
1 - 75.000 | 75 TL |
75.001 - 1.000.000 | %0,1 |
1.000.001 - .... | 1.500 TL |
ÇEKLER
İŞLEM | ÜCRET |
10 Sayfa | 60 TL |
25 Sayfa | 125 TL |
50 Sayfa | 175 TL |
Logolu (Min 50 Sayfa) | 150 TL |
İstihbarat (İlk karne) | 100 TL |
Kayıp Çek | 40 TL |
İŞLEM | ÜCRET | KOMİSYON | ASGARİ | AZAMİ |
Bloke Çek Düzenlenme (TL) | ||||
Müşteri | %0,2 | 49 TL | 200 TL | |
Bankamız | %0,2 | 85 TL | 300 TL | |
Bloke çek Düzenlenme (YP) | ||||
Müşteri | %0,2 | 50TL | 200 TL | |
Bankamız | %0,2 | 100 TL | 300 TL | |
Çek Tahsilat İşlemleri | ||||
Diğer Şube | 0 TL | |||
Karşılıksız (Bankamız/ Diğer Banka) | 50 TL | |||
Diğer Banka Teminat | 5 TL | |||
Diğer Banka Tahsilat | %0,5 | 16 USD | 120 USD |
İŞLEM | ÜCRET | KOMİSYON |
İade Çekler | ||
Bankamız hesaba keşideli | 30 TL | |
Yurtiçi Diğer Banka (Takastan) | 15 TL | |
Yurtdışı Tahsile Gönderilen | 20 GBP | |
Çek Durdurma (Yurtdışı Muhabir) | 10 GBP | |
Seyahat Çekleri | ||
10 ve 20'lik Küpür (Küpür Başına) | 2 GBP | |
50 ve 100'lük Küpür | 5 GBP | |
101 ve Üzeri Küpür | 7 GBP | |
TC Dışı Ülkelere Gönderilen Şahıs ve Banka | ||
1 - 5.000 GBP | 20 GBP | |
5.001 GBP - 25.000 GBP | 50 GBP | |
25.001 - .... | 70 GBP | |
TC'ye Giden (Şahıs ve Banka) TL | %0.3 | 50 TL |
TC'ye Giden (Şahıs ve Banka) YP | %0.3 | 35 GBP |
TEMİNAT MEKTUPLARI
İŞLEM | ÜCRET | KOMİSYON | ASGARİ |
Kontrgarantiler | Yıllık | %4 | 250 TL |
(Yurtdışı Muhabir Banka Hariç) | |||
Geçici | Aylık | %0,5 | 200 TL |
Kesin | Yıllık | %6 | 200 TL |
Avans | Yıllık | %6 | 200 TL |
Teminat Mektubu Tutar Artırım | |||
Geçici | %0,5 | ||
Kesin | %3 | ||
Avans | %4 | ||
Temdit /İptal (Yurtdışı) | 480 TL |
İŞLEM | ÜCRET | KOMİSYON |
Çek-Poliçe Aval | Yıllık | %4 |
L/G |
| %4 |
Muhabir Banka Verilen | Yıllık | %4 |
Muhabir Banka Gelen (Teyitli) | Yıllık | %3 |
Muhabir Banka Gelen (Teyitsiz) | Yıllık | %1 |
Stand-By Tutar Arttırımı (Teyitli) | Yıllık | %3 |
Stand-By Tutar Arttırımı (Teyitsiz) | Yıllık | %1 |
Mali Tahlil Düzenleme | 600 TL | |
Scoring | 300 TL | |
KKTC'de Yerleşik Firma Referans Mektupları | ||
Yurtdışı Verilen | 400 TL | |
Yurtiçi Verilen | 200 TL |
TİCARİ KREDİLER
İŞLEM | ÜCRET | KOMİSYON | ASGARİ |
12 aya kadar | %2 | 240 TL | |
13-24 ay arası | %2 | 240 TL | |
25-36 ay arası | %2 | 240 TL | |
37-60 ay arası | %2 | 240 TL | |
Kredili Mevduat | Peşin | %2 | 240 TL |
Spot Kredi | Peşin | %2 | 240 TL |
Erken Kapama | Peşin | %2 | 240 TL |
Ara Ödeme (KMH hariç) | Peşin | %2 | 240 TL |
İŞLEM | ÜCRET |
Şube İhbarı | |
0 - 10.000 TL | 85 TL |
10.001 - 100.000 TL | 120 TL |
100.001 ve üzeri | 360 TL |
Avukat İhbarı | |
0 - 10.000 TL | 240 TL |
10.001 - 100.000 TL | 360 TL |
100.001 ve üzeri | 600 TL |
TİCARİ BANKACILIK AKREDİTİFLER
AKREDİTİF İŞLEM | ÜCRET | KOMİSYON |
Nakit Karşılığı | 200 TL | |
Sight (Görüldüğünde) | Yıllık | %4 |
Vadeli, Kabul Kredili | Yıllık | %4 |
Temdit | Aylık | %0.5 |
Tutar Artırım | Yıllık | %4 |
Değişiklik /İptal |
İŞLEM | ÜCRET | KOMİSYON |
Vesaik/Mal Mukabili, |
|
|
Poliçe Aval (Yurtdışı) | Yıllık | %4 |
AKREDİTİF İŞLEM | ÜCRET | KOMİSYON |
İhbar (Teyitsiz) | Peşin | %0.4 |
İhbar (Teyitli) | Peşin | %0.4 |
Ödeme (Teyitsiz) | Peşin | %0.4 |
Ödeme (Teyitli) | Peşin | %0.2 |
Vadeli Ödeme | Aylık | %0.15 |
Vesaik İnceleme | 200 TL | |
Değişiklik /İptal | 200 TL | |
Diğer | 200 TL |
İŞLEM | KOMİSYON |
Vesaik/Mal Mukabili, Peşin/Alıcı Firma | %0.2 |
Vesaik/Mal Mukabili, Peşin Alış | %0.2 |
İhracat Bedelinin Bankalararası Devri | %0.2 |
İhracat Akreditif İskontosu (Ay) | %1.5 |
WESTERN UNION
İŞLEM | ÜCRET |
Gelen Değişiklik | 50 TL |
Giden Değişiklik | 50 TL |
Giden İptal | 50 TL |