Loans Interest Rates
You can find banking personal loans interest rates TL or foreign currency at the table below.
    
        TL PERSONAL LOANS (Month)
        
        
            | Campaign Name | 1-12 | 13-36 | 37-72 | 73-120 | 
        | Personal Loan | 4.42 | 4.67 | 5.00 |  | 
| Car Loan | 4.25 | 4.67 | 5.00 |  | 
| Mortgage | 4.25 | 4.67 | 5.00 | 5.25 | 
        
    
 
    
        USD PERSONAL LOANS (Month)
        
        
            | Campaign Name | 1-12 | 13-36 | 37-72 | 73-120 | 
        | Personal Loan | 0.75 | 0.83 | 0.92 |  | 
| Car Loan | 0.75 | 0.83 | 0.92 |  | 
| Mortgage | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 
        
    
 
    
        EUR PERSONAL LOANS (Month)
        
        
            | Campaign Name | 1-12 | 13-36 | 37-72 | 73-120 | 
        | Personal Loan | 0.75 | 0.83 | 0.92 |  | 
| Car Loan | 0.75 | 0.83 | 0.92 |  | 
| Mortgage | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 
        
    
 
    
        GBP PERSONAL LOANS (Month)
        
        
            | Campaign Name | 1-12 | 13-36 | 37-72 | 73-120 | 
        | Personal Loan | 0.75 | 0.83 | 0.92 |  | 
| Car Loan | 0.75 | 0.83 | 0.92 |  | 
| Mortgage | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1.00 |