Eurobond/Mtn Fiyatları

Eurobond, MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit)

FX
Menkul
Cinsi
ISIN
Kodu
Vade
Tarihi
Döviz
Cinsi
Kalan
Gün
Kupon
Faizi %
Yıllık
Getiri %
Banka Alış
(Kirli)
Banka Satış
(Kirli)
TC Devlet Tahvili US900123CK49 09.10.2026 USD 17 4.875 3.215 101.390 102.560
Banka Bonosu XS3343430735 09.10.2026 GBP 17 0.000 3.750 97.924 98.264
KKTC Devlet Tahvili KKB281026F16 28.10.2026 USD 36 0.000 3.500 98.691 98.853
KKTC Devlet Tahvili KKB281026F32 28.10.2026 GBP 36 0.000 4.000 98.494 98.659
KKTC Devlet Tahvili KKB281026F24 28.10.2026 EUR 36 0.000 3.000 99.013 99.153
KKTC Devlet Tahvili KKB061126F11 06.11.2026 USD 45 0.000 3.500 99.217 99.314
KKTC Devlet Tahvili KKB061126F37 06.11.2026 GBP 45 0.000 4.000 99.050 99.239
Banka Bonosu XS3374991803 09.11.2026 GBP 48 0.000 3.750 98.397 98.532
Banka Bonosu XS3249724710 18.12.2026 USD 87 0.000 4.242 97.354 97.817
KKTC Devlet Tahvili KKB080127F69 08.01.2027 GBP 108 0.000 4.000 98.489 98.788
KKTC Devlet Tahvili KKB080127F36 08.01.2027 GBP 108 0.000 4.000 98.264 98.606
KKTC Devlet Tahvili KKB080127F51 08.01.2027 EUR 108 0.000 3.000 98.830 99.120
KKTC Devlet Tahvili KKB080127F44 08.01.2027 USD 108 0.000 3.500 98.686 98.975
TC Devlet Tahvili US900123CL22 25.03.2027 USD 184 6.000 4.797 102.810 103.560
Banka Bonosu XS3324604555 30.03.2027 GBP 189 0.000 4.250 95.560 96.375
Banka Bonosu XS3330152003 06.04.2027 GBP 196 0.000 4.250 95.469 96.300
Banka Bonosu XS3332027864 07.04.2027 GBP 197 0.000 4.770 97.042 97.316
Banka Bonosu XS3352620267 27.04.2027 GBP 217 0.000 4.461 95.887 96.623
Banka Bonosu XS3382707472 24.05.2027 GBP 244 0.000 4.563 95.436 96.235
Banka Bonosu XS3385530566 07.06.2027 GBP 258 0.000 4.764 96.171 96.523
Banka Bonosu XS3404562897 14.06.2027 EUR 265 0.000 3.397 96.983 97.461
Banka Bonosu XS3404572854 17.06.2027 GBP 268 0.000 4.816 96.050 96.413
TC Devlet Tahvili XS2361850527 08.07.2027 EUR 289 4.375 3.297 101.050 101.720
Banka Bonosu XS3444997137 22.07.2027 USD 303 0.000 5.099 94.429 95.225
Banka Bonosu XS3480667222 31.08.2027 GBP 343 0.000 4.750 95.298 95.727
TC Devlet Tahvili USM88269US88 24.09.2027 USD 367 8.600 5.379 106.400 107.350
Banka Bonosu XS3191569410 01.10.2027 GBP 374 5.300 4.752 104.713 105.688
TC Devlet Tahvili US900123DF45 15.01.2028 USD 480 9.875 4.952 106.647 107.949
TC Devlet Tahvili US900123CP36 17.02.2028 USD 513 5.125 5.898 98.400 99.430
Banka Bonosu XS3034601446 03.07.2028 USD 650 6.875 5.498 102.116 103.799
TC Devlet Tahvili US900123CQ19 24.10.2028 USD 763 6.125 6.042 101.450 102.630
TC Devlet Tahvili US900123DH01 14.03.2029 USD 904 9.375 6.310 106.220 107.100
TC Devlet Tahvili US900123CT57 26.04.2029 USD 947 7.625 5.954 105.150 106.290
TC Devlet Tahvili US900123AL40 15.01.2030 USD 1211 11.875 5.972 117.560 119.620
TC Devlet Tahvili US900123CY43 13.03.2030 USD 1268 5.250 6.529 94.890 96.160
TC Devlet Tahvili XS2790222116 21.05.2030 EUR 1337 5.875 4.700 104.980 105.820
TC Devlet Tahvili US900123DJ66 13.07.2030 USD 1390 9.125 6.576 108.970 110.100
Banka Bonosu XS3269561554 15.01.2031 USD 1576 6.375 7.402 96.560 97.410
TC Devlet Tahvili US900123DA57 15.01.2031 USD 1576 5.950 6.673 97.100 98.420
TC Devlet Tahvili US900123DV94 22.05.2031 USD 1703 6.375 6.952 99.430 100.300
TC Devlet Tahvili US900123DC14 26.06.2031 USD 1738 5.875 6.783 96.390 97.670
TC Devlet Tahvili XS3123715297 18.08.2031 EUR 1791 5.200 5.039 100.230 101.160
TC Devlet Tahvili US900123DP27 12.02.2032 USD 1969 7.125 6.900 100.660 101.660
TC Devlet Tahvili US900123DL13 17.07.2032 USD 2125 7.125 6.992 100.590 101.760
TC Devlet Tahvili US900123DG28 19.01.2033 USD 2311 9.375 7.102 111.710 112.900
TC Devlet Tahvili US900123DT49 14.03.2033 USD 2365 6.300 7.156 94.650 95.650
TC Devlet Tahvili US900123DD96 20.09.2033 USD 2555 6.500 6.469 98.590 100.080
TC Devlet Tahvili US900123AT75 14.02.2034 USD 2702 8.000 6.246 105.280 107.040
TC Devlet Tahvili XS3293834662 10.03.2034 EUR 2726 5.150 5.441 99.880 100.960
TC Devlet Tahvili US900123DK30 15.05.2034 USD 2792 7.625 7.235 103.800 104.800
TC Devlet Tahvili US900123DN78 03.01.2035 USD 3025 6.500 6.947 95.490 96.500
TC Devlet Tahvili US900123DR82 16.09.2035 USD 3281 6.950 7.329 96.470 97.480
TC Devlet Tahvili US900123AY60 17.03.2036 USD 3464 6.875 6.748 99.440 100.820
TC Devlet Tahvili US900123DS65 04.11.2036 USD 3696 6.800 7.439 97.000 97.920
TC Devlet Tahvili US900123DU12 14.01.2038 USD 4132 6.875 7.460 95.590 96.670
TC Devlet Tahvili US900123BB58 05.03.2038 USD 4182 7.250 7.147 99.120 100.950
TC Devlet Tahvili US900123BG46 30.05.2040 USD 4999 6.750 7.437 94.560 96.040
TC Devlet Tahvili US900123BJ84 14.01.2041 USD 5228 6.000 7.716 84.650 86.190
TC Devlet Tahvili US900123CB40 16.04.2043 USD 6050 4.875 7.653 73.590 75.160
TC Devlet Tahvili US900123CG37 17.02.2045 USD 6723 6.625 7.461 87.020 88.020
TC Devlet Tahvili US900123CM05 13.05.2047 USD 7538 5.750 8.037 77.450 78.980
Son Güncelleme: 22.09.2026 - 22:20:01

*Yurt dışı kurum, kuruluş ve diğer ülke hazinelerince ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen faiz vb. gelirler, yabancı para cinsinden %18 oranında, Türk Lirası cinsinden ise %17.5 oranında stopaj kesintisine tabidir.

Uzun Vadeli Borçlanma Aracı Eurobond

Eurobond; devletler veya şirketler tarafından, kendi ülkeleri dışında fon temin etmek amacıyla yabancı para cinsinden ihraç edilen, uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Yatırımcılara yabancı para bazında dönemsel getiri ve geniş likidite imkânı sunar. Eurobond ihraçlarında ağırlıklı olarak ABD Doları, Euro ve Sterlin para birimleri tercih edilmektedir.

Eurobond’ların kupon faizleri sabit veya değişken olabilir; kupon ödemeleri ise genellikle altı ayda bir ya da yılda bir gerçekleştirilir. Uzun vadeli olarak ihraç edilmelerine rağmen, likit ikincil piyasaları sayesinde vade sonu beklenmeden de nakde çevrilebilmeleri mümkündür.

Eurobond’ların takas ve saklama işlemleri, Lüksemburg’daki Clearstream ve Belçika’daki Euroclear saklama kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Eurobond’larda fiziki teslimat söz konusu değildir. Eurobond işlemlerinde valör süresi standart olarak T+1 iş günü şeklindedir.

Eurobond’larda iki farklı fiyat kavramı bulunmaktadır.

Temiz fiyat, son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar birikmiş kupon faizini içermeyen fiyatı ifade ederken;
Kirli fiyat, birikmiş kupon faizini de kapsayan toplam fiyatı ifade etmektedir.

MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit)

MTN (Medium Term Note) ve EDC (Euro Certificate of Deposit), belirli bir vade içerisinde, önceden belirlenmiş faiz oranı ve koşullar çerçevesinde geri ödenmesi taahhüt edilen borçlanma araçlarıdır. Yapısal olarak tahvillere benzemekle birlikte, genellikle daha kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanırlar.

MTN ve EDC çoğunlukla sürekli ihraç programları kapsamında sunulmakta olup, bu sayede ihraççılar; vade, faiz yapısı ve para birimi gibi unsurları kendi finansman ihtiyaçlarına göre esnek biçimde belirleyebilmektedir. Aynı esneklik, yatırımcılar açısından da farklı risk-getiri profillerine uygun, özelleştirilebilir yatırım alternatiflerine erişim imkânı sağlar.

Portföyünüzü çeşitlendirmek ve yatırım hedeflerinize uygun çözümlerden faydalanmak için, Eurobond MTN ve EDC ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.