Uygun Fiyatlarla Satışa Çıkarılan Gayrimenkuller
Bankamız tarafından satışa çıkarılan gayrimenkuller alttaki tabloda fiyatları ile birlikte listelenmiştir. Gayrimenkuller'in mülkiyeti bankamıza ait olup, ilgili taşınmaz mal koçanları bankamız nezdinde bulundurulmaktadır.
Satın almak için başvurular ve görüşmeler Genel Müdürlük binamızda gerçekleştirilecektir. Gayrimenkullerle ilgilenenlerin bankamız Genel Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Taşınmaz mallar mevkisine göre piyasa fiyatının altında değerlerden satışa çıkarılmıştır.
MEVKİİ | CİNSİ | HİSSE | PAFTA/ADA/PARSEL | AÇIKLAMA |
Köşklüçiftlik | Daire | Hepsi 105 m2 | S30-B-21-A-2-B.S30-B-21-A-2, 112, 26 | |
Girne/Ağırdağ | Arazi Üstü Ev, 185.000 GBP | Hepsi 613,61 m2 | | |
Lefkoşa/Cihangir | Tarla, Dönümü 5.000 GBP | Hepsi, 5213,84 m2, 3821,11 m2, 572,98 m2 | S31.D.01.A.3.D - 198 - 7, S31.D.01.A.3.C - 138 - 3, S31.D.01.A.3.D - 196 - 12, | |
Lefkoşa/Cihangir | Tarla, Dönümü 5.000 GBP | Hepsi, 11 Dönüm, 1 Evlek, 2.600 Ayakkare | 12.E.1 - C - 120 | |
Lefkoşa/Gökhan | Tarla, Dönümü 5.000 GBP | Hepsi, 21364,06 m2, 829,05 m2 | S31-D-01-D-4/D-1 - 112 - 10, S31-D-01-D.1 - 112 - 6 | |
Girne/Yukarı Girne | Tarla, 100.000 GBP | 1/10 Hisse, 10 Dönüm, 1 Evlek, 2500, Ayakkare | XII - G - 589 | |
GaziMağusa/Ulukışla | 132 Parça Arazi | Toplam 765.870,23 m2, Toplam 572,40 dönüm, | - | |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 113 / 19 | 17.302,68 m2, 12,9 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 113 / 18 | 14.723,62 m2, 11,0 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 113 / 17 | 13.245,93 m2, 9,9 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 114 / 16 | 5.689,82 m2, 4,3 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 114 / 17 | 6.290,48 m2, 4,7 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 114 / 19 | 5.014,04 m2, 3,7 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 114 / 18 | 6.142,56 m2, 4,6 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 114 / 21 | 11.841,05 m2, 8,8 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 114 / 23 | 14.755,33 m2, 11,0 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 114 / 22 | 6.624,12 m2, 5,0 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 114 / 20 | 5.188,52 m2, 3,9 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 9 | 14.134,38 m2, 10,6 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 10 | 4.116,68 m2, 3,1 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 15 | 7.717,68 m2, 5,8 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 14 | 6.851,70 m2, 5,1 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 22 | 5.729,85 m2, 4,3 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 20 | 4.419,56 m2, 3,3 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 19 | 5.937,68 m2, 4,4 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 18 | 15.929,55 m2, 11,9 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 21 | 14.274,09 m2, 10,7 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 6 | 19.566,95 m2, 14,6 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 11 | 5.832,95 m2, 4,4 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 12 | 3.622,47 m2, 2,7 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 115 / 16 | 35.843,15 m2, 26,8 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 116 / 52 | 2.235,76 m2, 1,7 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 116 / 55 | 15.360,23 m2, 11,5 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 116 / 51 | 28.453,96 m2, 21,3 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 116 / 42 | 10.521,23 m2, 7,9 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 116 / 40 | 15.161,79 m2, 11,3 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 116 / 39 | 12.006,34 m2, 9,0 dönüm |
Gökhan | Tarla | Hepsi | 116 / 41 | 6.710,37 m2, 5,0 dönüm |
Düzova | Tarla | Hepsi | 152 / 1 / 247 | 7.404,21 m2, 5,5 dönüm |
Cihangir | Tarla | Hepsi | 154 / 23 | 6.827,09 m2, 5,1 dönüm |
Cihangir | Tarla | Hepsi | 156 / 2 | 9717,72 m2, 7,3 dönüm |
Cihangir | Tarla | Hepsi | 157 / 6 | 3.382,86 m2, 2,5 dönüm |
Cihangir | Tarla | Hepsi | 157 / 7 | 3.458,37 m2, 2,6 dönüm |
Cihangir | Tarla | Hepsi | 157 / 8 | 9.427,55 m2, 7,0 dönüm |
Cihangir | Tarla | Hepsi | 157 / 25 | 6.285,85 m2, 4,7 dönüm |
Cihangir | Tarla | Hepsi | 157 / 24 | 5.637,10 m2, 4,2 dönüm |
Cihangir | Tarla | Hepsi | 157 / 33 | 11.182,00 m2, 8,4 dönüm |
Düzova | Tarla | Hepsi | 158 / 22 / 469 | 9.643,52 m2, 7,2 dönüm |
Düzova | Tarla | Hepsi | 158 / 26 / 470 | 8.711,11 m2, 6,5 dönüm |
Satış ve danışma için Hızlı İletişim Formu ile mesaj göndermeniz yeterlidir.